Quizz sur les villes de France

Les meilleurs scores du Quizz n°1

Rang Pseudo Score Temps
1 boo 10/10 5.81 sec.
2 François et Wandrille 10/10 5.88 sec.
3 joelle 10/10 6 sec.
4 yaya 10/10 6.01 sec.
5 Gudule 10/10 6.04 sec.
6 Emily 10/10 6.19 sec.
7 joelle 10/10 6.28 sec.
8 yaya 10/10 6.29 sec.
9 baghera 10/10 6.32 sec.
10 yaya 10/10 6.32 sec.

Meilleur score du mois (Quizz n°1)

Rang Pseudo Score Temps

Les meilleurs scores du Quizz n°2

Rang Pseudo Score Temps
1 amaberto 8/10 27.66 sec.
2 samanta 8/10 51.39 sec.
3 jean claude 7/10 21.15 sec.
4 toti 7/10 30.97 sec.
5 delalonde 7/10 826.21 sec.
6 jm 6/10 3.48 sec.
7 moi en y 6/10 13.6 sec.
8 delalonde 6/10 19.25 sec.
9 Nico 6/10 20.11 sec.
10 coco 6/10 21.75 sec.

Meilleur score du mois (Quizz n°2)

Rang Pseudo Score Temps