La commune d'Allas-Bocage, dans le département de la Charente-Maritime, en région Poitou-Charentes, compte 190 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Poitou-Charentes |
| Département | Charente-Maritime |
| Commune | Allas-Bocage |
| Code Postal | 17150 |
| Code INSEE | 17005 |
| Coordonnées GPS | 45° 23' 0" Nord 0° 29' 0" Ouest |
| Population | 190 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 17 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de d'Allas-Bocage est :