La commune d'Avignon, dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 93 566 habitants.
| Pays | France | 
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 
| Département | Vaucluse | 
| Commune | Avignon | 
| Code Postal | 84000 | 
| Code INSEE | 84007 | 
| Coordonnées GPS | 43° 57' 0" Nord 4° 49' 0" Est | 
| Population | 93 566 habitants | 
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 84 | 
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de d'Avignon est :
 La ville d'Avignon dispose d'un hippodrome : Hippodrome Roberty
				La ville d'Avignon dispose d'un hippodrome : Hippodrome Roberty