La commune de Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France, compte 112 043 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Hauts-de-Seine |
| Commune | Boulogne-Billancourt |
| Code Postal | 92100 |
| Code INSEE | 92012 |
| Coordonnées GPS | 48° 50' 0" Nord 2° 15' 0" Est |
| Population | 112 043 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 92 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Boulogne-Billancourt est :