La commune de Boulogne-la-Grasse, dans le département de l'Oise, en région Picardie, compte 429 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Picardie |
| Département | Oise |
| Commune | Boulogne-la-Grasse |
| Code Postal | 60490 |
| Code INSEE | 60093 |
| Coordonnées GPS | 49° 36' 0" Nord 2° 43' 0" Est |
| Population | 429 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 60 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Boulogne-la-Grasse est :