La commune de Cachan, dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France, compte 27 718 habitants.
| Pays | France | 
|---|---|
| Région | Île-de-France | 
| Département | Val-de-Marne | 
| Commune | Cachan | 
| Code Postal | 94230 | 
| Code INSEE | 94016 | 
| Coordonnées GPS | 48° 47' 0" Nord 2° 20' 0" Est | 
| Population | 27 718 habitants | 
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 94 | 
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Cachan est :