La commune de Caderousse, dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 2 765 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Vaucluse |
| Commune | Caderousse |
| Code Postal | 84860 |
| Code INSEE | 84027 |
| Coordonnées GPS | 44° 6' 0" Nord 4° 45' 0" Est |
| Population | 2 765 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 84 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Caderousse est :