La commune de Carnin, dans le département du Nord, en région Nord-Pas-de-Calais, compte 1 046 habitants.
| Pays | France | 
|---|---|
| Région | Nord-Pas-de-Calais | 
| Département | Nord | 
| Commune | Carnin | 
| Code Postal | 59112 | 
| Code INSEE | 59133 | 
| Coordonnées GPS | 50° 31' 0" Nord 2° 58' 0" Est | 
| Population | 1 046 habitants | 
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 59 | 
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Carnin est :