La commune de Clermont-Dessous, dans le département de Lot-et-Garonne, en région Aquitaine, compte 813 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Aquitaine |
| Département | Lot-et-Garonne |
| Commune | Clermont-Dessous |
| Code Postal | 47130 |
| Code INSEE | 47066 |
| Coordonnées GPS | 44° 15' 0" Nord 0° 25' 0" Est |
| Population | 813 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 47 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Clermont-Dessous est :