La commune de Clumanc, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 172 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Commune | Clumanc |
| Code Postal | 04330 |
| Code INSEE | 04059 |
| Coordonnées GPS | 44° 2' 0" Nord 6° 25' 0" Est |
| Population | 172 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 04 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Clumanc est :