La commune de Corronsac, dans le département de la Haute-Garonne, en région Midi-Pyrénées, compte 682 habitants.
| Pays | France | 
|---|---|
| Région | Midi-Pyrénées | 
| Département | Haute-Garonne | 
| Commune | Corronsac | 
| Code Postal | 31450 | 
| Code INSEE | 31151 | 
| Coordonnées GPS | 43° 28' 0" Nord 1° 30' 0" Est | 
| Population | 682 habitants | 
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 31 | 
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Corronsac est :