La commune de Courbouzon, dans le département de Loir-et-Cher, en région Centre, compte 478 habitants.
| Pays | France | 
|---|---|
| Région | Centre | 
| Département | Loir-et-Cher | 
| Commune | Courbouzon | 
| Code Postal | 41500 | 
| Code INSEE | 41066 | 
| Coordonnées GPS | 47° 43' 0" Nord 1° 33' 0" Est | 
| Population | 478 habitants | 
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 41 | 
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Courbouzon est :