La commune de Fontenay-sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France, compte 52 675 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Val-de-Marne |
| Commune | Fontenay-sous-Bois |
| Code Postal | 94120 |
| Code INSEE | 94033 |
| Coordonnées GPS | 48° 51' 0" Nord 2° 29' 0" Est |
| Population | 52 675 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 94 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Fontenay-sous-Bois est :