La commune de Fosses, dans le département du Val-d'Oise, en région Île-de-France, compte 9 767 habitants.
| Pays | France | 
|---|---|
| Région | Île-de-France | 
| Département | Val-d'Oise | 
| Commune | Fosses | 
| Code Postal | 95470 | 
| Code INSEE | 95250 | 
| Coordonnées GPS | 49° 6' 0" Nord 2° 29' 0" Est | 
| Population | 9 767 habitants | 
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 95 | 
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Fosses est :