La commune de Mars-sous-Bourcq, dans le département des Ardennes, en région Champagne-Ardenne, compte 47 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Champagne-Ardenne |
| Département | Ardennes |
| Commune | Mars-sous-Bourcq |
| Code Postal | 08400 |
| Code INSEE | 08279 |
| Coordonnées GPS | 49° 24' 0" Nord 4° 39' 0" Est |
| Population | 47 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 08 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Mars-sous-Bourcq est :