La commune de Maubourguet, dans le département des Hautes-Pyrénées, en région Midi-Pyrénées, compte 2 545 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Midi-Pyrénées |
| Département | Hautes-Pyrénées |
| Commune | Maubourguet |
| Code Postal | 65700 |
| Code INSEE | 65304 |
| Coordonnées GPS | 43° 28' 0" Nord 0° 2' 0" Est |
| Population | 2 545 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 65 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Maubourguet est :