La commune de Paris, dans le département de Paris, en région Île-de-France, compte 2 125 246 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Paris |
| Commune | Paris |
| Code Postal | 75001 |
| Code INSEE | 75056 |
| Coordonnées GPS | 48° 52' 0" Nord 2° 20' 0" Est |
| Population | 2 125 246 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 75 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Paris est :
La ville de Paris dispose d'un hippodrome : Hippodrome de Vincennes