La commune de Paussac-et-Saint-Vivien, dans le département de la Dordogne, en région Aquitaine, compte 459 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Aquitaine |
| Département | Dordogne |
| Commune | Paussac-et-Saint-Vivien |
| Code Postal | 24310 |
| Code INSEE | 24319 |
| Coordonnées GPS | 45° 21' 0" Nord 0° 32' 0" Est |
| Population | 459 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 24 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Paussac-et-Saint-Vivien est :