La commune de Roches-sur-Marne, dans le département de la Haute-Marne, en région Champagne-Ardenne, compte 614 habitants.
| Pays | France | 
|---|---|
| Région | Champagne-Ardenne | 
| Département | Haute-Marne | 
| Commune | Roches-sur-Marne | 
| Code Postal | 52410 | 
| Code INSEE | 52429 | 
| Coordonnées GPS | 48° 37' 0" Nord 5° 1' 0" Est | 
| Population | 614 habitants | 
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 52 | 
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Roches-sur-Marne est :