La commune de Saint-Genest, dans le département de l'Allier, en région Auvergne, compte 374 habitants.
| Pays | France | 
|---|---|
| Région | Auvergne | 
| Département | Allier | 
| Commune | Saint-Genest | 
| Code Postal | 03310 | 
| Code INSEE | 03233 | 
| Coordonnées GPS | 46° 16' 0" Nord 2° 36' 0" Est | 
| Population | 374 habitants | 
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 03 | 
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Saint-Genest est :