La commune de Saint-Paul-les-Fonts, dans le département du Gard, en région Occitanie, compte 1 038 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Gard |
| Arrondissement | Nîmes |
| Commune | Saint-Paul-les-Fonts |
| Communauté d'agglomération | CA du Gard Rhodanien |
| Gentilé (nom des habitants) | Saint-Paulois |
| Code Postal | 30330 |
| Code INSEE | 30355 |
| Coordonnées GPS | 44° 4' 34" Nord 4° 37' 1" Est |
| Population | 1 038 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 30 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Saint-Paul-les-Fonts est :