La commune de Vincennes, dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France, compte 47 845 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Val-de-Marne |
| Commune | Vincennes |
| Code Postal | 94300 |
| Code INSEE | 94080 |
| Coordonnées GPS | 48° 51' 0" Nord 2° 26' 0" Est |
| Population | 47 845 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 94 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de de Vincennes est :
La ville de Vincennes dispose d'un hippodrome : Hippodrome de Vincennes