La commune d'Aubigny-Les Clouzeaux, dans le département de la Vendée, en région Pays de la Loire, compte 7 069 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Pays de la Loire |
| Département | Vendée |
| Commune | Aubigny-Les Clouzeaux |
| Gentilé (nom des habitants) | Aubinois-Cluzéliens |
| Code Postal | 85430 |
| Code INSEE | 85008 |
| Coordonnées GPS | 46° 36' 11" Nord 1° 28' 1" Ouest |
| Population | 7 069 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 85 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Aubigny-Les Clouzeaux est :