La commune d'Aujac, dans le département de la Charente-Maritime, en région Nouvelle-Aquitaine, compte 373 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Charente-Maritime |
| Arrondissement | Saint-Jean-d'Angély |
| Commune | Aujac |
| Communauté de communes | CC Vals de Saintonge Communauté |
| Gentilé (nom des habitants) | Aujacais |
| Code Postal | 17770 |
| Code INSEE | 17023 |
| Coordonnées GPS | 45° 50' 53" Nord 0° 23' 38" Ouest |
| Population | 373 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 17 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Aujac est :