La commune d'Aulnat, dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 4 115 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Puy-de-Dôme |
| Arrondissement | Clermont-Ferrand |
| Commune | Aulnat |
| Intercommunalité | Clermont Auvergne Métropole |
| Gentilé (nom des habitants) | Aulnatois, Aulnatoises |
| Code Postal | 63510 |
| Code INSEE | 63019 |
| Coordonnées GPS | 45° 47' 35" Nord 3° 10' 16" Est |
| Population | 4 115 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 63 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Aulnat est :