La commune d'Auzebosc, dans le département de la Seine-Maritime, en région Normandie, compte 1 143 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Normandie |
| Département | Seine-Maritime |
| Arrondissement | Rouen |
| Commune | Auzebosc |
| Communauté de communes | CC Yvetot Normandie |
| Gentilé (nom des habitants) | Auzeboscais |
| Code Postal | 76190 |
| Code INSEE | 76043 |
| Coordonnées GPS | 49° 36' 4" Nord 0° 44' 2" Est |
| Population | 1 143 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 76 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Auzebosc est :