La commune d'Avapessa, dans le département de la Haute-Corse, en région Corse, compte 81 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Corse |
| Département | Haute-Corse |
| Commune | Avapessa |
| Gentilé (nom des habitants) | Avapessiens |
| Code Postal | 20225 |
| Code INSEE | 2B025 |
| Coordonnées GPS | 42° 33' 32" Nord 8° 53' 38" Est |
| Population | 81 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 2B |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Avapessa est :