La commune d'Avon, dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France, compte 13 660 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-et-Marne |
| Arrondissement | Fontainebleau |
| Commune | Avon |
| Communauté d'agglomération | CA du Pays de Fontainebleau |
| Gentilé (nom des habitants) | Avonnais |
| Code Postal | 77210 |
| Code INSEE | 77014 |
| Coordonnées GPS | 48° 24' 47" Nord 2° 44' 2" Est |
| Population | 13 660 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 77 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Avon est :