La commune du Bourget, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France, compte 14 832 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Arrondissement | Le Raincy |
| Commune | le Bourget |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
| Gentilé (nom des habitants) | Bourgetins |
| Code Postal | 93350 |
| Code INSEE | 93013 |
| Coordonnées GPS | 48° 56' 10" Nord 2° 25' 41" Est |
| Population | 14 832 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 93 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée du Bourget est :