La commune de Boussac-Bourg, dans le département de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine, compte 687 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Creuse |
| Commune | Boussac-Bourg |
| Gentilé (nom des habitants) | Boussaquins, Boussaquines |
| Code Postal | 23600 |
| Code INSEE | 23032 |
| Coordonnées GPS | 46° 22' 5" Nord 2° 12' 58" Est |
| Population | 687 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 23 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Boussac-Bourg est :