La commune de Bulson, dans le département des Ardennes, en région Grand Est, compte 135 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Grand Est |
| Département | Ardennes |
| Arrondissement | Sedan |
| Commune | Bulson |
| Communauté de communes | CC des Portes du Luxembourg |
| Code Postal | 08450 |
| Code INSEE | 08088 |
| Coordonnées GPS | 49° 37' 44" Nord 4° 54' 50" Est |
| Population | 135 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 08 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Bulson est :