La commune de Cahon, dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France, compte 208 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Somme |
| Arrondissement | Abbeville |
| Commune | Cahon |
| Communauté de communes | CC du Vimeu |
| Gentilé (nom des habitants) | Cahonnais |
| Code Postal | 80132 |
| Code INSEE | 80161 |
| Coordonnées GPS | 50° 7' 12" Nord 1° 43' 44" Est |
| Population | 208 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 80 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Cahon est :