La commune de Cannes-et-Clairan, dans le département du Gard, en région Occitanie, compte 584 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Gard |
| Arrondissement | Nîmes |
| Commune | Cannes-et-Clairan |
| Communauté de communes | CC du Pays de Sommières |
| Gentilé (nom des habitants) | Canranois |
| Code Postal | 30260 |
| Code INSEE | 30066 |
| Coordonnées GPS | 43° 54' 40" Nord 4° 5' 6" Est |
| Population | 584 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 30 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Cannes-et-Clairan est :