La commune du Cannet, dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 41 597 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Commune | le Cannet |
| Gentilé (nom des habitants) | Cannettans |
| Code Postal | 06110 |
| Code INSEE | 06030 |
| Coordonnées GPS | 43° 34' 23" Nord 7° 0' 22" Est |
| Population | 41 597 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 06 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée du Cannet est :