La commune de Carcassonne, dans le département de l'Aude, en région Occitanie, compte 46 218 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Aude |
| Arrondissement | Carcassonne |
| Commune | Carcassonne |
| Communauté d'agglomération | CA Carcassonne Agglo |
| Gentilé (nom des habitants) | Carcassonnais |
| Code Postal | 11000 |
| Code INSEE | 11069 |
| Coordonnées GPS | 43° 12' 32" Nord 2° 20' 38" Est |
| Population | 46 218 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 11 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Carcassonne est :
La ville de Carcassonne dispose d'un hippodrome : Hippodrome de la Fajeolle