La commune de Carennac, dans le département du Lot, en région Occitanie, compte 421 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Occitanie |
| Département | Lot |
| Arrondissement | Gourdon |
| Commune | Carennac |
| Communauté de communes | CC Causses et Vallée de la Dordogne |
| Gentilé (nom des habitants) | Carennacois(es) |
| Code Postal | 46110 |
| Code INSEE | 46058 |
| Coordonnées GPS | 44° 54' 22" Nord 1° 43' 26" Est |
| Population | 421 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 46 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Carennac est :