La commune de Carpentras, dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 30 769 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Vaucluse |
| Arrondissement | Carpentras |
| Commune | Carpentras |
| Communauté d'agglomération | CA Ventoux-Comtat-Venaissin (COVE) |
| Gentilé (nom des habitants) | Carpentrassiens |
| Code Postal | 84200 |
| Code INSEE | 84031 |
| Coordonnées GPS | 44° 3' 32" Nord 5° 3' 40" Est |
| Population | 30 769 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 84 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Carpentras est :
La ville de Carpentras dispose d'un hippodrome : Hippodrome de Saint-Ponchon