La commune de Casanova, dans le département de la Haute-Corse, en région Corse, compte 385 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Corse |
| Département | Haute-Corse |
| Commune | Casanova |
| Gentilé (nom des habitants) | Casanuvacci |
| Code Postal | 20250 |
| Code INSEE | 2B074 |
| Coordonnées GPS | 42° 15' 43" Nord 9° 9' 7" Est |
| Population | 385 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 2B |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Casanova est :