La commune de Chapelle-Vallon, dans le département de l'Aube, en région Grand Est, compte 236 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Grand Est |
| Département | Aube |
| Arrondissement | Nogent-sur-Seine |
| Commune | Chapelle-Vallon |
| Communauté de communes | CC Seine et Aube |
| Gentilé (nom des habitants) | Chapelats, Chapelates |
| Code Postal | 10700 |
| Code INSEE | 10082 |
| Coordonnées GPS | 48° 26' 6" Nord 4° 2' 31" Est |
| Population | 236 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 10 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Chapelle-Vallon est :