La commune de Charny-sur-Meuse, dans le département de la Meuse, en région Grand Est, compte 525 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Grand Est |
| Département | Meuse |
| Arrondissement | Verdun |
| Commune | Charny-sur-Meuse |
| Communauté d'agglomération | CA du Grand Verdun |
| Gentilé (nom des habitants) | Charnysiens, Charnysiennes |
| Code Postal | 55100 |
| Code INSEE | 55102 |
| Coordonnées GPS | 49° 12' 14" Nord 5° 20' 31" Est |
| Population | 525 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 55 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Charny-sur-Meuse est :