La commune d'Échenoz-le-Sec, dans le département de la Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté, compte 289 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Haute-Saône |
| Arrondissement | Vesoul |
| Commune | Échenoz-le-Sec |
| Communauté de communes | CC du Pays de Montbozon et du Chanois |
| Code Postal | 70000 |
| Code INSEE | 70208 |
| Coordonnées GPS | 47° 31' 41" Nord 6° 7' 16" Est |
| Population | 289 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 70 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Échenoz-le-Sec est :