La commune d'Embrun, dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 6 404 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Hautes-Alpes |
| Arrondissement | Gap |
| Commune | Embrun |
| Communauté de communes | CC Serre-Ponçon |
| Gentilé (nom des habitants) | Embrunais(e) |
| Code Postal | 05200 |
| Code INSEE | 05046 |
| Coordonnées GPS | 44° 34' 48" Nord 6° 28' 34" Est |
| Population | 6 404 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 05 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Embrun est :