La commune d'Escot, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine, compte 121 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie |
| Commune | Escot |
| Communauté de communes | CC du Haut Béarn |
| Gentilé (nom des habitants) | Escotois |
| Code Postal | 64490 |
| Code INSEE | 64206 |
| Coordonnées GPS | 43° 4' 41" Nord 0° 33' 54" Ouest |
| Population | 121 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 64 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée d'Escot est :