La commune de Fitz-James, dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France, compte 2 578 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Oise |
| Commune | Fitz-James |
| Gentilé (nom des habitants) | Fitz-Jamois, Fitz-Jamoises |
| Code Postal | 60600 |
| Code INSEE | 60234 |
| Coordonnées GPS | 49° 23' 56" Nord 2° 25' 44" Est |
| Population | 2 578 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 60 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Fitz-James est :