La commune de Geneston, dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire, compte 3 697 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Pays de la Loire |
| Département | Loire-Atlantique |
| Arrondissement | Nantes |
| Commune | Geneston |
| Communauté de communes | CC Grand Lieu Communauté |
| Gentilé (nom des habitants) | Genestonnais |
| Code Postal | 44140 |
| Code INSEE | 44223 |
| Coordonnées GPS | 47° 3' 36" Nord 1° 31' 34" Ouest |
| Population | 3 697 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 44 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Geneston est :