La commune de Givet, dans le département des Ardennes, en région Grand Est, compte 6 347 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Grand Est |
| Département | Ardennes |
| Arrondissement | Charleville-Mézières |
| Commune | Givet |
| Communauté de communes | CC Ardenne, Rives de Meuse |
| Gentilé (nom des habitants) | Givetois(es) |
| Code Postal | 08600 |
| Code INSEE | 08190 |
| Coordonnées GPS | 50° 8' 31" Nord 4° 50' 6" Est |
| Population | 6 347 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 08 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Givet est :