La commune de Gland, dans le département de l'Aisne, en région Hauts-de-France, compte 432 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Aisne |
| Arrondissement | Château-Thierry |
| Commune | Gland |
| Communauté d'agglomération | CA de la Région de Château-Thierry |
| Gentilé (nom des habitants) | Glamois(es) |
| Code Postal | 02400 |
| Code INSEE | 02347 |
| Coordonnées GPS | 49° 3' 29" Nord 3° 27' 25" Est |
| Population | 432 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 02 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Gland est :