La commune de Graveson, dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, compte 4 791 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Arrondissement | Arles |
| Commune | Graveson |
| Communauté d'agglomération | CA Terre de Provence |
| Gentilé (nom des habitants) | Gravesonnais(es) |
| Code Postal | 13690 |
| Code INSEE | 13045 |
| Coordonnées GPS | 43° 51' 14" Nord 4° 46' 1" Est |
| Population | 4 791 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 13 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Graveson est :