La commune de Grenoble, dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 157 477 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Isère |
| Arrondissement | Grenoble |
| Commune | Grenoble |
| Intercommunalité | Grenoble-Alpes-Métropole |
| Gentilé (nom des habitants) | Grenoblois, Grenobloise |
| Code Postal | 38000 |
| Code INSEE | 38185 |
| Coordonnées GPS | 45° 10' 55" Nord 5° 43' 16" Est |
| Population | 157 477 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 38 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Grenoble est :