La commune de Josat, dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, compte 81 habitants.
| Pays | France |
|---|---|
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Haute-Loire |
| Arrondissement | Brioude |
| Commune | Josat |
| Communauté de communes | CC des Rives du Haut Allier |
| Code Postal | 43230 |
| Code INSEE | 43107 |
| Coordonnées GPS | 45° 12' 50" Nord 3° 36' 36" Est |
| Population | 81 habitants |
| Plaques minéralogiques | Toutes les immatriculations du 43 |
La ville de plus de 10000 habitants (France continentale) la plus éloignée de Josat est :